Tal | 1049 m | °C | km/h | Nord |
Hochplateau Aletsch | 1950 m | °C | km/h | Nord |
Aussichtspunkt/Gipfel | 2869 m | °C | km/h | Nord |
Tal | 1049 m | °C | km/h | Nord |
Hochplateau Aletsch | 1950 m | °C | km/h | Nord |
Aussichtspunkt/Gipfel | 2869 m | °C | km/h | Nord |
Weather today partly cloudy / 12 °C |
Weather tomorrow partly cloudy / 13 °C |
Weather day after tomorrow partly cloudy / 15 °C |
Hochplateau Aletsch | 1950 m | - | - |
Aussichtspunkt/Gipfel | 2869 m | - | - |
no information/slopes closed | Actual Situation (SLF) |
Mörel – Ried - Mörel | Ried - Mörel – Riederalp West | Mörel – Greich – Riederalp Mitte | ||||||
Riederalp - Mittelstation Blausee - Moosfluh Riederalp (View Point) | Hohfluh Riederalp (View Point) | Riederfurka Riederalp | ||||||
Trainerlift Alpenrose I Riederalp | Trainerlift Alpenrose II Riederalp | Golmenegg Riederalp | ||||||
Schweibe Riederalp |
Betten Talstation – Betten Dorf | Betten Dorf – Bettmeralp | Betten Talstation – Bettmeralp | ||||||
Blausee Bettmeralp | Läger I Bettmeralp | Läger II Bettmeralp | ||||||
Tanzboden Bettmeralp | Alpmatten I Bettmeralp | Alpmatten II Bettmeralp | ||||||
Bettmeralp – Bettmerhorn (View Point) | Schönbiel Bettmeralp | Wurzenbord Bettmeralp | ||||||
Trainerlift Bettmeralp | Schräglift Alpmatten Bettmeralp | Bättmerhitta |
Fiesch – Fiescheralp | Fiescheralp – Eggishorn (View Point) | Flesch Fiescheralp | ||||||
Talegga Fiescheralp | Heimatt Fiescheralp | Laxeralp I | ||||||
Laxeralp II | Trainerlift I Fiescheralp | Trainerlift II Fiescheralp | ||||||
Blätz (Fieschertal) |
Verbindung Golmenegg | Verbindung Moosfluh | 2 Reitu | |||
3a Riederfurka | 3b Riederfurka | 4a Chiematte | |||
4b Chiematte | 6a Hohfluh | 6b Hohfluh | |||
7 Peterchumma | 8a Alpmuseum | 8b Alpmuseum | |||
9 Schwärischbodu | 10 Nagulschbalmu | 11 Panorama | |||
12 Blausee - Chüestall | 12a Blausee | 12b Blausee | |||
12c Blausee | 12d Verbindung Trainerlift Alpenrose | 13 Moosfluh | |||
14 Chlännerbodu | 15 Blauseehang | 17 Scheene Bodu | |||
18 Giltsteina | 19 Schweibuflüe (Funpiste) | 20 Schweibe | |||
21 Biel - Aletsch 2 | 21 Biel | 22 Aletsch - Blauseehang | |||
24 Trainerlifte Alpenrose | 41c Scheene Bodu via SKL Golmenegg | 41d Scheene Bodu via SKL Schweibe | |||
1a Riederhoru | 1b Riederhoru | 16 Salzgäb |
Verbindung Salzgäb | 12 Bettmeralp - Blausee | 18 Giltsteina - Blausee via SSB Blausee | |||
21 Biel - Aletsch 2 | 22 Aletsch - Blauseehang | 41a Zenischbrunnu - Scheene Bodu | |||
41b Scheene Bodu - Blausee Talstation | 42 Läger | 42a Verbindung Trainerlift | |||
42b Läger 2 | 42c Alluette - Traverse | 43 Bettmersee | |||
44 Ins Mittel | 45a Kanzel Rot | 45b Kanzel Blau | |||
46 Lischa | 46a Lischa | 47 Salzgäb - Schönbiel | |||
47a Bättmerhitta | 47b Verbindung Kanzel | 48 Salzgäb - Laxeralp | |||
49 Bletter | 50 Fährich | 50 Fährich | |||
51 Aletschhang | 52 Bettmerhorn | 53 Aletsch 1 | |||
54 Aletsch 2 | 55 Hohbalm | 55 Hohbalm - Panorama | |||
56 Derby | 57 Skitunnel Abfahrtsrouten | 57b Verbindung Panorama | |||
58 Fiescheralptraverse | 59 Bärgeralpa | 60 Schlüchpiste | |||
61 Demohang |
57 Skitunnel Abfahrtsrouten | 57a Variante Tunnel Abfahrtsrouten |
Speedstrecke Fiescheralp | 57b Verbindung Tunnelpiste | 70 Eggishorn - Winter 21 / 22 geschlossen | |||
70a Flesch | 71 Panorama - Bärgeralpa | 71b Verbindung Panorama | |||
72 Wilerriebi | 73 Konkordia | 74 Jungfrau | |||
74a Verbindung Heimatt - Jungfrau | 74b Silberschuss | 75 Wartbiel | |||
75a Verbindung Flesch | 76 Laxeralp | 76a Verbindung Laxeralp - Trainerlift | |||
77 Galvera | 78 Heimatt | 79 Talabfahrt Lax ab Galvera Tal | |||
81 Blätz - Fieschertal | 82 Heimatt - Heidis Hütte | 83 Brunni | |||
83a Brunni | 84 Brunnegga | 84a Verbindung Brunnegga | |||
85 Stafel | 86 Brunnegga Grat | 90 Verbindung Konkordia | |||
91 Trainer | 92 Verbindung Laxeralp 1 | 93 Verbindung Laxeralp 2 | |||
80 Abfahrtsroute Fiesch ab Heimatt Tal |
Riesenslalom Riederfurka mit Zeitmessung | Snowpark Bettmeralp | ||
Riesenslalom mit Ski - Movie Wurzenbord Bettmeralp | Mini - Boardercross mit Ski - Movie Blausee Bettmeralp | ||
Halfpipe Bettmeralp | |||
Funpark Eggishorn | Family - Fun - Slope Fiescheralp |
Riederalp (Skating) | 1.1 km | ||
Riederalp (Klassisch) | 1 km |
Bettmeralp (Skating) | 2 km | ||
Bettmeralp (Klassisch) | 2 km |
Fiesch - Fieschertal (Klassisch & Skating) | 4 km |
Moosfluh Riederalp - Schene - Bodu | 1.3 km | |
Schene - Bodu - Riederalp (Golmenegg) | 1.8 km | |
Schene - Bodu - Bettmeralp (Bettmersee) | 1.2 km |
Fiescheralp - Laxerwald - Lax | 13 km |
Moosfluh - Breitebode (1.1 km) | Breitebode - Hohfluh (1 km) | Breitebode - Chüestall (0.8 km) | |||
Chüestall - Schene - Bodu (0.9 km) | Schene - Bodu - Riederalp (Golmenegg) (2 km) | Schene - Bodu - Bettmeralp (Bettmersee ) (1.2 km) | |||
Greich - Goppisberg - Betten Dorf (3.1 km) | Riederalp - Bettmeralp (Aletschpromenade) (4.2 km) | Golmenegg - Flesch - Bettmeralp - Schene - Bodu - Golmenegg (4 km) | |||
Riederalp - Riederfurka (1 km) | Hohfluh - Riederfurka (1.3 km) | Flesch (2 km) | |||
Riederalp - Ried - Mörel (8.3 km) | Snow Shoe Trail Riederalp - Bettmeralp (2 km) |
Alpstallung (1.2 km) | Lischa (1 km) | Waldpromenade (2.9 km) | |||
Ried - Domo - Betten Dorf (7.3 km) | Bettmeralp - Bättmerhitta (Herrenweg) (1.2 km) | Bettmeralp - Ried (1.1 km) | |||
Ried - Baschweri (2 km) | Snow Shoe Trail Bettmeralp - Riederalp (2 km) | Snow Shoe Trail Bettmeralp - Martisberg - Bettmeralp |
Fiescheralp - Bättmerhitta (Herrenweg) (2.4 km) | Fiesch - Bregera - Fieschertal (2.8 km) | Blätz - Fiesch (Kirchweg) (1.4 km) | |||
Fiescheralp - Bättmerhitta (Panoramaweg) (2 km) | Lax - Wiler - Fiesch (2.8 km) | Fiesch - Fieschertal (Rollstuhlweg) (2.6 km) | |||
Snow Shoe Trail Fiesch - Fiescherstafel - Fiescheralp (5.2 km) | Snow Shoe Trail Fiesch - St. Anna - Bellwald (3.7 km) |
open | in preparation | closed |